
Mining / Bergbau
Unsere selbstansaugenden MPH-Membranpumpen sind Experten für Schlamm, Schutt, Fette und Säuren – ganz gleich, ob es um die Säuberung von Sickergruben, den Transport von Klärschlämmen und Farbstoffen oder das Lenzen von Schiffen geht.
Das schlanke Design der Schlamm-Tauchmotorpumpen vom HCP ermöglicht eine leichte Handhabung und optimale Einbringung, die besonders robuste Verarbeitung sorgt für maximale Leistungsfähigkeit und geringen Verschleiss.
Bei größeren Projekten zur Sedimentenfernung und Gewässerpflege gelangen vor allem die mobilen Baggersysteme unseres Partners DRAGFLOW zum Einsatz.
Bei Naturkatastrophen und Hochwasser arbeiten wir vor allem mit den extrem leistungsfähigen und flexibel einsetzbaren Pumpensysteme von Euromacchine.


Heide-Pumpen MPH 50-75
Membranpumpen mit Diesel-, Benzin- oder Elektromotor, leckfreier Betrieb
Typ | Leistung | Motor | Lärmemission (Diesel) | Lärmemission (Elektro) | Laufrad | Maximale Fördermenge | Maximale Förderhöhe | Max. Korndurchgang | Saug- u. Druckabgang | Gewicht | Abmessung |
MPH 50-1BR | 3,2 kW | HX13 Industriebenzin | - | - | - | 8 m³/h | 15 m | 25 mm | DN50 / 2" | 44 kg | 614 x 370 x 510 mm |
MPH 50-1E | 3,2 kW | HX13 Elektromotor | - | - | - | 7 m³/h | 15 m | 20 mm | DN50 / 2" | 31 kg | 650 x 450 x 550 mm |
MPH 75-1BR | 6,6 kW | HX13 Industriebenzin | - | - | - | 15 m³/h | 15 m | 31 mm | DN80 / 3" | 52 kg | 614 x 370 x 510 mm |
Datenblätter herunterladen:
Heide-Pumpen MPH 80
Membranpumpen mit Diesel-, Benzin- oder Elektromotor, leckfreier Betrieb
Typ | Leistung | Motor | Lärmemission (Diesel) | Lärmemission (Elektro) | Laufrad | Maximale Fördermenge | Maximale Förderhöhe | Max. Korndurchgang | Saug- u. Druckabgang | Gewicht | Abmessung |
MPH 80-1E | 1,5 kW | Elektro | - | - | - | 21 m³/h | 15 m | 50 mm | DN80 / 3" | 64 kg | 485 x 968 x 614 mm |
MPH 80-1E-FG | 1,5 kW | Elektro | - | - | - | 21 m³/h | 15 m | 50 mm | DN80 / 3" | 64 kg | 935 x 685 x 815 mm |
MPH 80-1D | 3,5 kW | Hatz 1B20 | - | - | - | 21 m³/h | 15 m | 50 mm | DN80 / 3" | 78 kg | 968 x 485 x 685 mm |
MPH 80-1D-FG | 3,5 kW | Hatz 1B20 | - | - | - | 21 m³/h | 15 m | 50 mm | DN80 / 3" | 78 kg | 935 x 685 x 815 mm |
Datenblätter herunterladen:
HCP Digger
Typ | Leistung | Motor | Lärmemission (Diesel) | Lärmemission (Elektro) | Laufrad | Maximale Fördermenge | Maximale Förderhöhe | Max. Korndurchgang | Saug- u. Druckabgang | Gewicht | Abmessung |
Digger 2 | 1,5 kW | Drehstrom | - | - | geschl., Mehrkanal | 54 m³/h | 17 m | 10 mm | DN80 / 3" | 36 kg | ø 194 x 547 mm |
Digger 3 | 2,2 kW | Drehstrom | - | - | geschl., Mehrkanal | 60 m³/h | 22,5 m | 10 mm | DN80 / 3" | 40 kg | ø 194 x 547 mm |
Digger 5 | 3,7 kW | Drehstrom | - | - | geschl., Mehrkanal | 72 m³/h | 29 m | 10 mm | DN80 / 3" | 45 kg | ø 194 x 577 mm |
Datenblätter herunterladen:
Heide-Pumpen MPH 100-Diesel
Membranpumpen mit Dieselmotor, leckfreier Betrieb
Typ | Leistung | Motor | Lärmemission (Diesel) | Lärmemission (Elektro) | Laufrad | Maximale Fördermenge | Maximale Förderhöhe | Max. Korndurchgang | Saug- u. Druckabgang | Gewicht | Abmessung |
MPH 100-2D | 3,0 kW | Hatz 1B30 | - | - | - | 33 m³/h | 15 m | 60 mm | DN100 / 4" | 170 kg | 1160 x 705 x 588 mm |
MPH 100-1D | 5,4 kW | Lombardini 15LD350 | - | - | - | 30 m³/h | 15 m | 60 mm | DN100 / 4" | 112 kg | 840 x 410 x 630 mm |
MPH 100-1D-FG | 5,4 kW | Lombardini 15LD350 | - | - | - | 30 m³/h | 15 m | 60 mm | DN100 / 4" | 112 kg | 1065 x 750 x 870 mm |
Datenblätter herunterladen:
Heide-Pumpen MPH 100-Elektro
Membranpumpen mit Elektromotor, leckfreier Betrieb
Typ | Leistung | Motor | Lärmemission (Diesel) | Lärmemission (Elektro) | Laufrad | Maximale Fördermenge | Maximale Förderhöhe | Max. Korndurchgang | Saug- u. Druckabgang | Gewicht | Abmessung |
MPH 100-1E | 3,0 kW | Elektromotor | - | - | - | 30 m³/h | 15 m | 60 mm | DN100 / 4" | 106 kg | 840 x 410 x 630 mm |
MPH 100-1E-FG | 3,0 kW | Elektromotor | - | - | - | 30 m³/h | 15 m | 60 mm | DN100 / 4" | 106 kg | 1065 x 750 x 870 mm |
MPH 100-2E | 3,0 kW | Elektromotor | - | - | - | 23 m³/h | 15 m | 60 mm | DN100 / 4" | 170 kg | 1160 x 705 x 588 mm |
Datenblätter herunterladen:
DRAGFLOW EL
Bagger- und Schlammpumpen mit Elektromotor zur Sedimententfernung und Nassbaggerei
Typ | Leistung | Motor | Lärmemission (Diesel) | Lärmemission (Elektro) | Laufrad | Maximale Fördermenge | Maximale Förderhöhe | Max. Korndurchgang | Saug- u. Druckabgang | Gewicht | Abmessung |
EL7.5 | 5,5 kW | 3 Phasen / 4 Pole / 50 Hz | - | - | 4 Kanal, offen, ø 260 mm | 60 m³/h | 17 m | 25 mm | DN100 | 270 kg | ø 450 x 1035 mm |
EL20SS | 22 kW | 3 Phasen / 4 Pole / 50 Hz | - | - | 3 Kanal, offen, ø 325 mm | 160 m³/h | 27 m | 25 mm | DN100 | 560 kg | ø 577x 1195mm |
EL35 | 26 kW | 3 Phasen / 6 Pole / 50 Hz | - | - | 2 Kanal, geschl., ø 490 mm | 300 m³/h | 39m | 35 mm | DN100 / DN150 | 780 kg | ø 905 x 1550 mm |
Datenblätter herunterladen:
Heide-Pumpen MPH 150
Membranpumpen mit Diesel- oder Elektromotor, leckfreier Betrieb
Typ | Leistung | Motor | Lärmemission (Diesel) | Lärmemission (Elektro) | Laufrad | Maximale Fördermenge | Maximale Förderhöhe | Max. Korndurchgang | Saug- u. Druckabgang | Gewicht | Abmessung |
MPH 150-2E | 5,5 kW | Elektromotor | - | - | - | 50 m³/h | 15 m | 60 mm | DN150 / 6" | 300 kg | 1430 x 850 x 790 mm |
MPH 150-2D | 6,0 kW | Lombardini Diesel | - | - | - | 50 m³/h | 15 m | 60 mm | DN100 / 4" | 300 kg | 1430 x 850 x 790 mm |
Datenblätter herunterladen:
DRAGFLOW HY
Hydraulisch betriebene Bagger- und Schlammpumpen zur Sedimententfernung und Nassbaggerei
Typ | Leistung | Motor | Lärmemission (Diesel) | Lärmemission (Elektro) | Laufrad | Maximale Fördermenge | Maximale Förderhöhe | Max. Korndurchgang | Saug- u. Druckabgang | Gewicht | Abmessung |
HY18 | 13 kW | Öl: 40 l / 200 bar | – | – | 4 Kanal, offen, ø 245 mm | 100 m³/h | 25 m | 20 mm | DN100 | 170 kg | ø 375 x 840 mm |
HY35 | 33 kW | Öl: 65 l / 300 bar | - | - | 2 Kanal, geschl., ø 435 mm | 170 m³/h | 46 m | 35 mm | DN100 / DN 150 | 530 kg | ø 818 x 1210 mm |
HY50 | 45 kW | Öl: 90 l / 300 bar | - | - | 2 Kanal, geschl., ø 490 mm | 350 m³/h | 52 m | 35 mm | DN100 / DN 150 | 610 kg | ø 902 x 1330 mm |
HY85 | 65 kW | Öl: 130 l / 300 bar | - | - | 3 Kanal, geschl., ø 440 mm | 400 m³/h | 44 m | 60 mm | DN150 / DN200 | 730 kg | ø 933 x 1390 mm |
Datenblätter herunterladen:
Euromacchine Ardita
Euromacchine Ardita
Typ | Leistung | Motor | Lärmemission (Diesel) | Lärmemission (Elektro) | Laufrad | Maximale Fördermenge | Maximale Förderhöhe | Max. Korndurchgang | Saug- u. Druckabgang | Gewicht | Abmessung |
Ardita 4NNT-F | 18,7 kW | . | – | – | geschlossen | 295 m³/h | 25 m | 76 mm | 100 mm / 4" | . | . |
Ardita 6NNT | 44,8 kW | . | – | – | geschlossen, Zweiflügel | 624 m³/h | 46 m | 76 mm | 150 mm / 6" | . | . |
Ardita 8NNT-F | 149,2 kW | . | – | – | geschlossen | 1052 m³/h | 79 m | 86 mm | 200 mm / 8" | . | . |
Ardita 10NNT | 298,4 kW | . | – | – | geschlossen, Zweiflügel | 1813 m³/h | 108 m | 86 mm | 250 mm / 10" | . | . |